Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 100g/bag oder einzelnes Oblatenkastenverpacken. |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage nach empfingen Ihre Zahlungsdetails, die Werktage nach Ihre Zahlungsdetails empfingen |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, L / C |
Wachstumsmethode: | CZ | Dielektrizitätskonstante: | ~17 |
---|---|---|---|
chemische Stabilität: | Unlöslich im Wasser | Dichte: | 5,92 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | °C 1650 | Oberfläche: | Eine Seite poliert oder beide Seiten poliert |
Markieren: | Siliziumscheibesubstrat,Siliziumoxidoblate |
Substrat des einzelnen Kristalles SrLaAlO4 mit Koeffizienten der thermischen Expansion
Breif-intruduction des Substrates des einzelnen Kristalles SrLaAlO4
Hat Substrat des einzelnen Kristalles SrLaAlO4 keinen luan Kristall- und Phasenübergang vom Schmelzpunkt zur niedrigen Temperatur.
Es hat die gleiche Struktur mit Hochtemperatur-Supraleiter YBCO.
Koeffizient der thermischen Expansion ist niedriger als andere Perowskitstrukturkristalle.
Kann der Absetzungsfilm, Gitterfehlanpassung verbessern und des Druckes zu verringern.
Typische physikalische Eigenschaften des Substrates des einzelnen Kristalles SrLaAlO4
Kristallstruktur | Trtragonal | |||
a=3.756Å | ||||
b=3.756Å | ||||
c=12.630Å | ||||
Wachstums-Methode | CZ | |||
Dichte | 5,92 g/cm3 | |||
Schmelzpunkt | °C 1650 | |||
Härte | 6 (Mohn) | |||
Dielektrizitätskonstante | ~17 | |||
Chemische Stabilität | Unlöslich im Wasser |
Standardgröße des Substrates des einzelnen Kristalles SrLaAlO4
5 x 3 Millimeter
5 x 5 Millimeter
6.35x6.35mm
10x5mm
10x10mm
12.7x12.7mm
Stärke des Substrates des einzelnen Kristalles SrLaAlO4
0.5mm
Oberfläche des Substrates des einzelnen Kristalles SrLaAlO4
Eine Seite poliert oder beide Seiten poliert
Ansprechpartner: Ms. Linda
Telefon: +86-19945681435
Addresss: Rm 1712-1715, No.88, Sibao Rd, Shanghai, China