Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 100g/bag oder einzelnes Oblatenkastenverpacken. |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage nach empfingen Ihre Zahlungsdetails, die Werktage nach Ihre Zahlungsdetails empfingen |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, L / C |
Wachstumsmethode: | Verneuil | Dichte: | 5,175 g/cm3 |
---|---|---|---|
Schmelzpunkt: | °C 2080 | Härte: | 6 (Mohn) |
chemische Stabilität: | Unlöslich im Wasser | Dielektrizitätskonstante: | ~300 |
Markieren: | Siliziumscheibesubstrat,Siliziumoxidoblate |
SrTiO3 Einkristall-Substrat für die Hochtemperatur-supraleitende Dünnschicht-Forschung
Kurze Einführung eines SrTiO3-Einkristallsubstrats
SrTiO3-Einkristall hat eine gute Gitterstruktur wie das Perowskit-Strukturmaterial.
Es ist eine Art gutes Substratmaterial.
Wurde in Hochtemperatur-supraleitenden Dünnschicht-Forschung weit verbreitet, sondern auch in der speziellen optischen Fenster und die hohe Qualität der Sputter-Target-Materialien weit verbreitet.
Typische physikalische Eigenschaften eines SrTiO3-Einkristallsubstrats
Kristallstruktur | Kubische a = 3,905 Å | |||||||
Wachstumsmethode | Verneuil | |||||||
Dichte | 5,175 g / cm 3 | |||||||
Schmelzpunkt | 2080 ° C | |||||||
Härte | 6 (Mohn) | |||||||
Wärmeausdehnung | 10,4 x (10 -6 / ° C) | |||||||
Dielektrische Konstante | ~ 300 | |||||||
Verlust Tangente bei 10 GHz | ~ 5 × 10 -4 @ 300K, ~ 3 × 10 -4 @ 77K | |||||||
Farbe und Aussehen | Transparent (Manchmal etwas braun basierend auf Glühbedingungen | |||||||
Keine Zwillinge | ||||||||
Chemische Stabilität | Unlöslich in Wasser |
Ansprechpartner: Ms. Linda
Telefon: +86-19945681435
Addresss: Rm 1712-1715, No.88, Sibao Rd, Shanghai, China